Size Guide

Men's Size Guide

Men's Sizing — Inches

Size Chest Waist Hips Arm Length Inseam
XS 32–34 26–28 30.5–32.5 32 32
S 35–37 29–31 33–36 32.5 32
M 38–40 32–34 37–39 33 32
L 41–43 35–37 40–42 33.5 32
XL 44–46.5 38–41 43–45.5 34.25 32
2XL 47.5–50 42–45 46.5–49 35 32
3XL 51–54 46–50 50–53 36 32

Men's Sizing — Centimeters

Size Chest Waist Hips Arm Length Inseam
XS 81–86 66–71 77–82 81 81
S 88–94 73–79 84–92 82.5 81
M 96–102 81–87 94–99 84 81
L 104–109 89–94 101–107 85 81
XL 111–118 96–104 109–116 87 81
2XL 120–127 106–115 118–125 89 81
3XL 129–137 117–127 127–135 91.5 81

Men's International Conversions

Cotopaxi US Jacket US Pant UK / AU EU Japan
XS 34/35 28/29 34 44 36
S 36/37 30/31 36 46 38
M 38/40 32/34 38/40 48/50 40/42
L 42/44 36/38/40 42/44 52/54 44/46
XL 46/48 42/44 46/48 56/58 48/50
2XL 50/52 46/48 50/52 60/62 52/54
3XL 54 50 54 64 56

Women's Size Guide

Women's Sizing — Inches

Size Bust Waist Hips Arm Length Inseam
XXS 30.5–31.5 24–25 33.5–34.5 29.5 30.5
XS 32.5–33.5 26–27 35.5–36.5 30 30.5
S 34.5–35.5 28–29 37.5–38.5 30.5 30.5
M 36.5–37.5 30–31 39.5–40.5 31 30.5
L 38.5–41 32–34 41.5–43.5 31.75 30.5
XL 42–44 35–37 44.5–46.5 32.5 30.5
XXL 45–47 38–41 47.5–49.5 33.25 30.5
1X 41–44 36–39 45–48 31–31.25 30.5
2X 45–48 40–43 49–52 31.5–31.75 30.5
3X 49–52 44–47 53–56 32–32.25 30.5
4X 53–56 48–52 57–60 32.5–33 30.5

Women's Sizing — Centimeters

Size Bust Waist Hips Arm Length Inseam
XXS 77–80 61–64 85–88 75 77.5
XS 82–85 66–69 90–93 76 77.5
S 86–90 71–74 95–98 77.5 77.5
M 92–96 76–79 100–103 79 77.5
L 98–104 81–87 105–111 81 77.5
XL 106–112 89–94 113–118 82.5 77.5
XXL 114–120 96–104 120–126 84.5 77.5
1X 104–112 91–99 113–122 78.5–79.5 77.5
2X 113–122 100–109 123–132 80–80.5 77.5
3X 123–132 110–119 133–142 81–82 77.5
4X 133–142 120–132 143–152 82.5–84 77.5

Women's International Conversions

Cotopaxi US Numeric UK / AU DE / NL / DK / SE FR / ES Italy Japan
XXS 0 2 28 30 34 1
XS 0/2 4/6 30/32 32/34 36/38 3/5
S 4/6 8/10 34/36 36/38 40/42 7/9
M 8/10 12/14 38/40 40/42 44/46 11/13
L 12/14 16/18 42/44 44/46 48/50 15/17
XL 16/18 20/22 46/48 48/50 52/54 19/21
XXL 20 24 50 52 56 23
1X 14/16 18/20 46/48 48/50 52/54 N/A
2X 18/20 22/24 50/52 52/54 56/58 N/A
3X 22/24 26/28 54/56 56/58 60/62 N/A
4X 26/28 30/32 58/60 60/62 64/66 N/A
  • Use a flexible tape measure and light, fitted clothing.
  • Stand straight with feet shoulder-width apart.
  • Bust / Chest: Measure around the fullest part.
  • Waist: Around natural waistline (crease when bending).
  • Hips: Around fullest part of hips or top of thighs.
  • Arm length: Base of neck to wrist, elbow slightly bent.
  • Inseam: Crotch to floor, no shoes.